
Maysa kadagiti kadakkelan a perks ti HDPE Pipe ti LEADER ENERGY ket no kasano kalag-an daytoy-daytoy ket mangkissay iti wagas a mangkissay kadagiti gastos ti transportasion ken pannakaipasdek para kadagiti dadakkel-scale a proyekto ken dagiti trabaho iti ballasiw-beddeng. Pennekenna dagiti internasional a sertipikasion ti berde nga inhenieria.
Nabannogka kadi kadagiti panangagas iti pannakarunaw? Naipasngay dagiti tubotayo nga HDPE a mangsaranget iti dayta. Dagitoy ket pinagtiponna ti nainkasigudan a kinalukneng, pigsa ti impakto, ken kinatibker ti kemikal-a mangipaay ti mapagtalkan a panagaramid no sadino a kapatgan: kadagiti sistema ti danum ti munisipio, dagiti linia ti panagiyakar ti kemikal, ken panagitulod ti lana & gas.
Dagitoy a tampok ti mamagbalin iti HDPE Pipe a top choice a mangtimbeng iti money sense ken environmental responsibility. Saan laeng a makaiggem dayta kadagiti proyekto ti panagibangon; makatulong pay daytoy a mangdungpar kadagiti kalat ti panagtalinaay babaen ti panangipababa kadagiti gastos ti siklo ti biag-a mangipakita no apay nga eksakto no apay a dagiti sumaruno a-gen a tubo ti inhenieria ket kasapulan nga agpada a nangato-agaramid ken eco-friendly.
Bentaha Ken Tampok
1. Nalag-an & Nalaka nga Ibiahe
Daytoy nga HDPE Pipe ket basbassit ti dagsenna ngem dagiti tradisional a metal a tubo, isu a ti panangyakar ken panangguyod iti dayta iti aglawlaw ket super diretso.
2. Eco-Nainggayyeman a Disenyo & Panagtalinaay
Daytoy nga HDPE Pipe ket awan ti makadangran iti aglawlaw. Daytoy ket kangrunaan a ti go-a mangpili para kadagiti berde nga inhenieria a trabaho.
3. Awan ti Kasapulan ti Anti-Corrosion Treatments
Saan a kas kadagiti tubo nga asero, daytoy a Tubo ti HDPE ket natural a naandur iti pannakarunaw-naandur-awan ti ekstra a trabaho a kontra-korosion a kasapulan.
Deskripsion dagiti Produkto
|
Conductive Secondary nga Naglaon nga Tubo |
||||
|
Modelo |
Dagiti Tampok |
Diametro (mm) . |
Kaatiddog (m) . |
Pakete |
|
65/54 |
Dagiti konduktibo a tubo nga addaan iti permeation barrier ken segundario a containment |
65/54 |
100m nga siklo, . 6m nga stick |
PP nga aglikmut |
|
75/63 |
Dagiti konduktibo a tubo nga addaan iti permeation barrier ken segundario a containment |
75/63 |
100m nga siklo, . 6m nga stick |
PP nga aglikmut |
|
125/110 |
Dagiti konduktibo a tubo nga addaan iti permeation barrier ken segundario a containment |
125/110 |
6m nga stick |
PP nga aglikmut |

|
Dagiti Konduktibo a Primary Pipes |
||||
|
Modelo |
Dagiti Tampok |
Diametro (mm) . |
Kaatiddog (m) . |
Pakete |
|
54 |
Dagiti konduktibo a tubo nga addaan iti permeation barrier |
54 |
100m nga siklo, . 6m nga stick |
PP nga aglikmut |
|
63 |
Dagiti konduktibo a tubo nga addaan iti permeation barrier |
63 |
100m nga siklo, . 6m nga stick |
PP nga aglikmut |
|
90 |
Dagiti konduktibo a tubo nga addaan iti permeation barrier |
90 |
6m nga stick |
PP nga aglikmut |
|
110 |
Dagiti konduktibo a tubo nga addaan iti permeation barrier |
110 |
6m nga stick |
PP nga aglikmut |
|
|
Konduktibo nga Electrofusion 45℃/90℃Elbow Fitting para kadagiti Sekondario a Tubo ti Kontainment | ||||
| Modelo | Panangiladawan | Diametro (mm) . | Kinadagsen | Pakete | |
| 75/63-90D | Konduktibo ken electrofusion | 75/63 | 0.7 | Poly bag iti karton | |
| 125/110-45D | Konduktibo ken electrofusion | 125/110 | 2 | Poly bag iti karton | |
| 125/110-90D | Konduktibo ken electrofusion | 125/110 | 2.8 | Poly bag iti karton | |
|
|
Konduktibo nga Electrofusion 45℃/90℃Elbow Fitting para kadagiti Primary Pipes | ||||
| Modelo | Panangiladawan | Diametro (mm) . | Kinadagsen | Pakete | |
| 63-90D | Konduktibo ken electrofusion | 63 | 0.35 | Poly bag iti karton | |
| 90-45D | Konduktibo ken electrofusion | 90 | 0.6 | Poly bag iti karton | |
| 90-90D | Konduktibo ken electrofusion | 90 | 0.75 | Poly bag iti karton | |
| 110-45D | Konduktibo ken electrofusion | 110 | 1 | Poly bag iti karton | |
| 110-90D | Konduktibo ken electrofusion | 110 | 1.45 | Poly bag iti karton | |
|
|
Welding Coupler para kadagiti Segundario a Containment Pipes | ||||
| Modelo | Panangiladawan | Diametro (mm) . | Kinadagsen | Pakete | |
| 65/54 | Konduktibo ken electrofusion | 65/54 | 0.3 | Poly bag iti karton | |
| 75/63 | Konduktibo ken electrofusion | 75/63 | 0.42 | Poly bag iti karton | |
| 125/110 | Konduktibo ken electrofusion | 125/110 | 1.45 | Poly bag iti karton | |
|
|
Welding Coupler para kadagiti Primary Pipes | ||||
| Modelo | Panangiladawan | Diametro (mm) . | Kinadagsen | Pakete | |
| 63 | Konduktibo ken electrofusion | 63 | 0.25 | Poly bag iti karton | |
| 90 | Konduktibo ken electrofusion | 90 | 0.4 | Poly bag iti karton | |
| 110 | Konduktibo ken electrofusion | 110 | 0.53 | Poly bag iti karton | |
|
|
Konduktibo nga Maymaysa a Diding nga Electrofusion Tee Fitting | ||||
| Modelo | Dagiti Tampok | Diametro (mm) . | Kinadagsen | Pakete | |
| 63 | Konduktibo ken electrofusion | 63 | 0.43 | Poly bag iti karton | |
| 90 | Konduktibo ken electrofusion | 90 | 0.85 | Poly bag iti karton | |
| 110 | Konduktibo ken electrofusion | 110 | 1.35 | Poly bag iti karton | |
|
|
Konduktibo a Doble a Diding nga Electrofusion Tee Fitting | ||||
| Modelo | Dagiti Tampok | Diametro (mm) . | Kinadagsen | Pakete | |
| 75/63S | Konduktibo ken electrofusion | 75/63 | 0.9 | Poly bag iti karton | |
|
|
Termination Fitting nga addaan/awan ti Test Port | ||||
| Modelo | Panangiladawan | Diametro (mm) . | Kinadagsen | Pakete | |
| 65/54D | Adda Test Port | 65/54 | 0.21 | Poly bag iti karton | |
| 75/63D | Adda Test Port | 75/63 | 0.16 | Poly bag iti karton | |
| 125/110D | Adda Test Port | 125/110 | 0.58 | Poly bag iti karton | |
| 65/54W | Awan ti Test Port | 65/54 | 0.18 | Poly bag iti karton | |
| 75/63W | Awan ti Test Port | 75/63 | 0.13 | Poly bag iti karton | |
| 125/110W | Awan ti Test Port | 125/110 | 0.54 | Poly bag iti karton | |
|
|
Plain nga Reducer | |||
| Modelo | Diametro (mm) . | Kinadagsen | Pakete | |
| 90/63 | 90/63 | 0.21 | Poly bag iti karton | |
| 110/63 | 110/63 | 0.27 | Poly bag iti karton | |
| 110/75 | 110/75 | 0.29 | Poly bag iti karton | |
| 110/90 | 110/90 | 0.31 | Poly bag iti karton | |
|
|
Pagkabit ti Panagbalbaliw ti Kompresion | ||||
| Modelo | Material | Diametro (mm) . | Kinadagsen | Pakete | |
| 54 | Gambang nga | 54 | 0.21 | karton | |
| 63 | Gambang nga | 63 | 0.27 | karton | |
| 90 | Gambang nga | 90 | 0.29 | karton | |
| 110 | Gambang nga | 110 | 0.31 | karton | |
|
|
Brida nga Terminasyon nga Pagkabit | |||
| Modelo | Diametro (mm) . | Kinadagsen | Pakete | |
| 63 | 63 | 0.21 | Poly bag iti karton | |
| 90 | 90 | 0.5 | Poly bag iti karton | |
| 110 | 110 | 0.53 | Poly bag iti karton | |
Instansia ti Panag-install
Ti Pili para kadagiti Sangalubongan a Kliyente. Iti napaneknekan a panagaramid iti ballasiw ti amin nga aplikasion, dakami ti kasosio a mapagtalkam.


Kustomer Ken Eksibision
Sibabara nga abrasaen dagiti kustomer manipud iti intero a lubong a sumarungkar iti paktoria ti Leader Energy idiay China

Delivery ken Pakete
Propesional nga Pag-empake, Natalged nga Pagpadala. Siaannad ken eksakto nga asikasuenmi ti tunggal order, a siguraduenmi a sumangpet dagiti alikamenmo iti perpekto a kasasaad.

Sertipikasion
Siguraduenmi ti kinatalged ti panagpataray babaen ti sertipikasion ti pammaneknek iti panagbettak-, salaknibanmi ti kitam babaen ti kinaumiso ti panagrukod, ken itandudomi ti internasional a kalidad babaen ti ISO & CE. Daytoy ti karimi, sertipikado.

Dagiti napudot nga etiketa .: HDPE tubo, China HDPE tubo nga agpatpataud, suplayer, paktoria











