
Ti HDPE Gas Pipe ti LEADER ENERGY ket pinagtiponna ti espesial a konduktibo a suson iti nangato-densidad a polyethylene tapno mangporma iti permanente nga estatiko a dalan ti pannakaiwaras-a mangikkat kadagiti peggad ti estatiko a koriente iti nasayaat no mangibiahe kadagiti nalaka a sumged a gas. Ti multi-layer co-extruded wall-na ket saan laeng a mangtiktik kadagiti kahon: daytoy ket mangipagpannakkel ti naisangayan a panagandur ti impakto ken ti panagandur ti panagbettak ti stress, a mangasikaso kadagiti naulpit a kasasaad a kas ti nangato-presion a panagiyakar ken heolohiko a panagreggaay a nalaka.
Daytoy a sistema ti tubo ket nakasarak ti nasaknap a panagusar kadagiti urbano a network ti gas, dagiti tubo ti estasion ti gasolina iti uneg ti daga, dagiti kemikal a medium a panagiyakar, ken dagiti sistema ti inumen a danum. Gapu kadagiti mapagtalkan nga antistatiko a tagikua ken napaut-panagtalinaay a kinaandurna, daytoy ket rimsua a kas maysa a kangatuan a pili para iti panagiyakar ti enerhia ken dagiti proyekto ti panagbangon ti munisipio.
Bentaha Ken Tampok
1. Antistatic Performance a Mabalinmo a Mapagtalkan
Daytoy a Tubo ti Gas ti HDPE ket addaan kadagiti sumagmamano a serioso a napigsa nga antistatiko a kabaelan-ket mangtengtengngel ti estatiko a koriente manipud iti panagtumpok nga interamente. Dakkel dayta a deal no iyakarmo dagiti nalaka a sumged wenno bumtak a gas; makagun-odka iti safety net a mabalinmo a pagbiddutan, awan ti saludsod a maisaludsod.
2. Dagiti Nadumaduma nga Aplikasion iti ballasiw dagiti Industria
Daytoy nga HDPE Gas Pipe ket maibagay a naimbag kadagiti urban gas network, industrial fuel delivery, petrochemical operations, ken uray pay dagiti linya ti suplay ti danum. Ket gapu ta daytoy ket kasta unay a nadumaduma ken makibagay a nasayaat kadagiti nadumaduma nga aglawlaw, daytoy ket nagbalin a maysa a mapan-a mangpili para kadagiti tonelada ti industrial a proyekto-nangruna dagitoy a kasapulan ti napaut-panagpaut a kinaandur ken saan a mangkissay iti panagaramid.
3. Nangato-Tier Mekanikal a Pigsa
Naibangon babaen ti multi-layer composite a teknolohia, ti HDPE Gas Pipe ket mangipakpak ti napigsa a panagandur ti presion, pigsa ti panagguyod, ken panagandur ti impakto. Daytoy ket mangala kadagiti nangato-intensidad a kasasaad ti panagpataray nga awan ti panagregget, a mangaramid daytoy a perpekto para iti panagiyakar ti gas ken likido kadagiti nadagsen-nga aglawlaw ti industria.
Deskripsion dagiti Produkto
|
Conductive Secondary nga Naglaon nga Tubo |
||||
|
Modelo |
Dagiti Tampok |
Diametro (mm) . |
Kaatiddog (m) . |
Pakete |
|
65/54 |
Dagiti konduktibo a tubo nga addaan iti permeation barrier ken segundario a containment |
65/54 |
100m nga siklo, . 6m nga stick |
PP nga aglikmut |
|
75/63 |
Dagiti konduktibo a tubo nga addaan iti permeation barrier ken segundario a containment |
75/63 |
100m nga siklo, . 6m nga stick |
PP nga aglikmut |
|
125/110 |
Dagiti konduktibo a tubo nga addaan iti permeation barrier ken segundario a containment |
125/110 |
6m nga stick |
PP nga aglikmut |

|
Dagiti Konduktibo a Primary Pipes |
||||
|
Modelo |
Dagiti Tampok |
Diametro (mm) . |
Kaatiddog (m) . |
Pakete |
|
54 |
Dagiti konduktibo a tubo nga addaan iti permeation barrier |
54 |
100m nga siklo, . 6m nga stick |
PP nga aglikmut |
|
63 |
Dagiti konduktibo a tubo nga addaan iti permeation barrier |
63 |
100m nga siklo, . 6m nga stick |
PP nga aglikmut |
|
90 |
Dagiti konduktibo a tubo nga addaan iti permeation barrier |
90 |
6m nga stick |
PP nga aglikmut |
|
110 |
Dagiti konduktibo a tubo nga addaan iti permeation barrier |
110 |
6m nga stick |
PP nga aglikmut |
|
|
Konduktibo nga Electrofusion 45℃/90℃Elbow Fitting para kadagiti Sekondario a Tubo ti Kontainment | ||||
| Modelo | Panangiladawan | Diametro (mm) . | Kinadagsen | Pakete | |
| 75/63-90D | Konduktibo ken electrofusion | 75/63 | 0.7 | Poly bag iti karton | |
| 125/110-45D | Konduktibo ken electrofusion | 125/110 | 2 | Poly bag iti karton | |
| 125/110-90D | Konduktibo ken electrofusion | 125/110 | 2.8 | Poly bag iti karton | |
|
|
Konduktibo nga Electrofusion 45℃/90℃Elbow Fitting para kadagiti Primary Pipes | ||||
| Modelo | Panangiladawan | Diametro (mm) . | Kinadagsen | Pakete | |
| 63-90D | Konduktibo ken electrofusion | 63 | 0.35 | Poly bag iti karton | |
| 90-45D | Konduktibo ken electrofusion | 90 | 0.6 | Poly bag iti karton | |
| 90-90D | Konduktibo ken electrofusion | 90 | 0.75 | Poly bag iti karton | |
| 110-45D | Konduktibo ken electrofusion | 110 | 1 | Poly bag iti karton | |
| 110-90D | Konduktibo ken electrofusion | 110 | 1.45 | Poly bag iti karton | |
|
|
Welding Coupler para kadagiti Segundario a Containment Pipes | ||||
| Modelo | Panangiladawan | Diametro (mm) . | Kinadagsen | Pakete | |
| 65/54 | Konduktibo ken electrofusion | 65/54 | 0.3 | Poly bag iti karton | |
| 75/63 | Konduktibo ken electrofusion | 75/63 | 0.42 | Poly bag iti karton | |
| 125/110 | Konduktibo ken electrofusion | 125/110 | 1.45 | Poly bag iti karton | |
|
|
Welding Coupler para kadagiti Primary Pipes | ||||
| Modelo | Panangiladawan | Diametro (mm) . | Kinadagsen | Pakete | |
| 63 | Konduktibo ken electrofusion | 63 | 0.25 | Poly bag iti karton | |
| 90 | Konduktibo ken electrofusion | 90 | 0.4 | Poly bag iti karton | |
| 110 | Konduktibo ken electrofusion | 110 | 0.53 | Poly bag iti karton | |
|
|
Konduktibo nga Maymaysa a Diding nga Electrofusion Tee Fitting | ||||
| Modelo | Dagiti Tampok | Diametro (mm) . | Kinadagsen | Pakete | |
| 63 | Konduktibo ken electrofusion | 63 | 0.43 | Poly bag iti karton | |
| 90 | Konduktibo ken electrofusion | 90 | 0.85 | Poly bag iti karton | |
| 110 | Konduktibo ken electrofusion | 110 | 1.35 | Poly bag iti karton | |
|
|
Konduktibo a Doble a Diding nga Electrofusion Tee Fitting | ||||
| Modelo | Dagiti Tampok | Diametro (mm) . | Kinadagsen | Pakete | |
| 75/63S | Konduktibo ken electrofusion | 75/63 | 0.9 | Poly bag iti karton | |
|
|
Termination Fitting nga addaan/awan ti Test Port | ||||
| Modelo | Panangiladawan | Diametro (mm) . | Kinadagsen | Pakete | |
| 65/54D | Adda Test Port | 65/54 | 0.21 | Poly bag iti karton | |
| 75/63D | Adda Test Port | 75/63 | 0.16 | Poly bag iti karton | |
| 125/110D | Adda Test Port | 125/110 | 0.58 | Poly bag iti karton | |
| 65/54W | Awan ti Test Port | 65/54 | 0.18 | Poly bag iti karton | |
| 75/63W | Awan ti Test Port | 75/63 | 0.13 | Poly bag iti karton | |
| 125/110W | Awan ti Test Port | 125/110 | 0.54 | Poly bag iti karton | |
|
|
Plain nga Reducer | |||
| Modelo | Diametro (mm) . | Kinadagsen | Pakete | |
| 90/63 | 90/63 | 0.21 | Poly bag iti karton | |
| 110/63 | 110/63 | 0.27 | Poly bag iti karton | |
| 110/75 | 110/75 | 0.29 | Poly bag iti karton | |
| 110/90 | 110/90 | 0.31 | Poly bag iti karton | |
|
|
Pagkabit ti Panagbalbaliw ti Kompresion | ||||
| Modelo | Material | Diametro (mm) . | Kinadagsen | Pakete | |
| 54 | Gambang nga | 54 | 0.21 | karton | |
| 63 | Gambang nga | 63 | 0.27 | karton | |
| 90 | Gambang nga | 90 | 0.29 | karton | |
| 110 | Gambang nga | 110 | 0.31 | karton | |
|
|
Brida nga Terminasyon nga Pagkabit | |||
| Modelo | Diametro (mm) . | Kinadagsen | Pakete | |
| 63 | 63 | 0.21 | Poly bag iti karton | |
| 90 | 90 | 0.5 | Poly bag iti karton | |
| 110 | 110 | 0.53 | Poly bag iti karton | |
Instansia ti Panag-install
Ti Pili para kadagiti Sangalubongan a Kliyente. Iti napaneknekan a panagaramid iti ballasiw ti amin nga aplikasion, dakami ti kasosio a mapagtalkam.


Kustomer Ken Eksibision
Sibabara nga abrasaen dagiti kustomer manipud iti intero a lubong a sumarungkar iti paktoria ti Leader Energy idiay China

Delivery ken Pakete
Propesional nga Pag-empake, Natalged nga Pagpadala. Siaannad ken eksakto nga asikasuenmi ti tunggal order, a siguraduenmi a sumangpet dagiti alikamenmo iti perpekto a kasasaad.

Sertipikasion
Siguraduenmi ti kinatalged ti panagpataray babaen ti sertipikasion a pammaneknek iti panagbettak-, salaknibanmi ti kitam babaen ti kinaumiso ti panagrukod, ken itandudomi ti internasional a kalidad babaen ti ISO & CE. Daytoy ti karimi, sertipikado.

Dagiti napudot nga etiketa .: HDPE gas tubo, China HDPE gas tubo nga agpatpataud, suplayer, paktoria











